Atlanta Rückenwind IN 4.0 750 Wh
4.299,00 €
inkl. MwSt
| Bremse | Tektro, hydr. Scheibenbremsen |
|---|---|
| RAHMEN | Aluminium, Atlanta Rückenwind Wave, integrierter Akku |
| SCHALTHEBEL | enviolo Drehgriff |
| Schaltwerk | enviolo Nabenschaltung, automisch |
| Ständer | Ursus Seitenständer |
| Modelljahr | 2022 |
| EAN | 2000001591741 |
| Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
| Display | Bosch Kiox |
| erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
| Extras | Klingel |
| Federweg Gabel (mm) | 63 mm |
| Felgen | Jalco Felgen, schwarz |
| Griffe | Ergon GP10 Griffe, ergonomisch |
| Kassette/Zahnkranz | KMC 20T |
| Kette | KMC |
| Kettenblätter | Miranda Kettenblatt, 38T Ebike |
| Kurbel | Miaranda Kurbel-Set, schwarz, 170mm |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Lenker | Lenker Aluminium, 680mm, schwarz |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Naben | VR: JOY FRONT HUB, 36H / HR: JOY REAR Hub, 36h, QR |
| Pedale | ja, im Lieferumfang enthalten |
| Reifen | VR: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622 / HR: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622 |
| Rücklicht | ja, vorhanden |
| Sattel | Velo Sattel |
| Sattelstütze | Sattelstütze, 30.9 x 350mm, schwarz |
| Scheinwerfer | Hermans H-Black MR8 |
| Steuersatz | byschulz speedlifter New Twist |
| Vorbau | Vorbau, 31.8mm, schwarz |
| Gabel | SR Suntour NEX DS 700C Federgabel, 63 mm |
| Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
| Schutzbleche | Yung Fang Schutzbleche, schwarz |
| Akkuleistung in Wh | 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Führerschein | nein |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Geschlecht | Damen |
| Geschwindigkeit | 25 |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Rücktritt | nein |
| Schaltung | Nabenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| StVZO | ja |
| Laufradgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung