Atlanta Rückenwind IN 4.0 Wave 750W
5.099,00 €
inkl. MwSt
| Bremse | Clarks M2, hydr. Scheibenbremsen |
|---|---|
| RAHMEN | Atlanta Rückenwind iN Wave, Aluminium |
| SCHALTHEBEL | enviolo Drehgriff |
| Schaltwerk | enviolo, Nabenschaltung stufenlos |
| Ständer | Ursus, 40 mm, schwarz |
| Versand | ja |
| Modelljahr | 2023 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| EAN | 2000001676424 |
| Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Extras | Klingel: ANNUO, schwarz |
| Federweg Gabel (mm) | 63 |
| Felgen | MACH 1 Cross-R 23 29’’ 622-23 Black, 36H V9 |
| Griffe | OXO Grip Performance 125mm |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
| Lenker | MJ 318mm, schwarz, 680mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) |
| Naben | VR: KT 14Gx36H 100x108MM / HR: Enviolo CVP, Trekking |
| Pedale | VP, Wide Platform, mit Reflektor |
| Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622 |
| Rücklicht | HERRMANS H-Cargo, E-Bike schwarz |
| Sattel | Selle Royal Look IN Basic |
| Sattelstütze | Post Moderne Glide, 350x27,2mm, gefedert |
| Scheinwerfer | HERRMANNS H-Black MR8 |
| Vorbau | Promax MA-570, Ahead, 90-155°, schwarz |
| Gabel | SR Suntour NEX DS 700C, 63mm |
| Gepäckträger | Massload 28", MIK System inkl. Federklappe |
| Schutzbleche | YUNG FANG, 65 mm, schwarz, 28 Zoll |
| Akkuleistung in Wh | 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Führerschein | nein |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Rücktritt | nein |
| Schaltung | Nabenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| StVZO | ja |
| Riemen | GATES Carbon Drive Belt |
| Laufradgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung