Atlanta Rückenwind IN 4.0 Wave 750W
5.099,00 €
inkl. MwSt
| Beleuchtung | ja |
|---|---|
| Bremse | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremsen |
| RAHMEN | Aluminium, Atlanta Rückenwind Wave, integrierter Akku |
| Rücktrittbremse | nein |
| Schaltwerk | Enviolo, stufenlose Nabenschaltung |
| Ständer | URSUS; King Evo 40mm |
| Versand | ja |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| EAN | 2000001681435 |
| Akku Text | BOSCH Power Tube 750 Horizontal |
| Display | BOSCH Display Kiox 300 und BOSCH LED Remote |
| Felgen | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
| Griffe | ERGON GP10 |
| Kettenblätter | Bosch GEN4 Spider assembly with Guard for Unifyed Belt Line 45,5mm |
| Kurbel | MIRANDA Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
| Ladegerät | BOSCH 2A |
| Lenker | FLAT HANDLEBAR,BARBORE:31.8MM,SANDBLACK, BACK SWEEP 29°, WIDTH:680MM |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Pedale | VPE-537 |
| Reifen | SCHWALBE LAND CRUISER PLUS PunctureGuard, TwinSkin, 55-622 |
| Rücklicht | HERRMANS H-Cargo, E-Bike |
| Sattel | Selle Royal Look IN Basic Ladies |
| Sattelstütze | PROMAX SP-877 30.9mm |
| Scheinwerfer | HERRMANS H-Black, MR8, E 6-12V |
| Steuersatz | NECO 1-1/8"/1.5" 28.6/56x56/30, STEEL /ED BLACK, W/ ID 28.7xOD 62x 10MM,CROWN RACE:30MM, W/(2861-2)1-1/8" BK (15.8H) |
| Vorbau | BySchulz SPEEDLIFTER NEW TWIST |
| Gabel | SR Suntour NCX32-E-AIR LO, 75mm |
| Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std |
| Akkuleistung in Wh | 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Schaltung | Nabenschaltung stufenlos |
| Schutzbleche | ja |
| Riemen | Riemen: carbon drive belt, 122T |
| Laufradgröße | 28'' |
| Nabe hinten | ENVIOLO; CVP, Trekking, -44T |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, CENTER LOCK DISC 32H |
| Akkuleistung in Wh | 750 Wh |
Schreiben Sie eine Bewertung